Joukkue A: Ice Dogs | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niemeläinen Nikolas | 1 | 1 | 1 | 03.39 | 87 | 7 | 10 | 2 | 62 | 40.21 | ||||||||||||
10 | Määttälä Niklas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16.17 | 11 | 22 | Päiväys | 09.03.2024 | ||||||||||||
11 | Niemi Matti | 1 | 1 | 3 | 27.27 | 57 | 87 | Ottelunumero | 149 | ||||||||||||||
13 | Rosendahl Nils | 4 | 31.31 | 22 | 10 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
19 | Hakala Sami | 5 | 42.28 | 10 | ? | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
20 | Mäenpää Asko | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
22 | Saarela Markus | 1 | 1 | 2 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||
30 | MV | Höylä Matti | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
33 | Leiniö Olli | Vastuujoukkue | Syndicate | ||||||||||||||||||||
57 | Korkeamäki Joni | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
62 | C | Hirvonen Toni | |||||||||||||||||||||
79 | Koivula Valtteri | ||||||||||||||||||||||
87 | Laitalainen Immu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Näsman Patrick | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Pränny Heikki | 1 | 04.21 | 5 | 69 | 55 | 2 | 85 | 17.58 | |||||||||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 1 | 2 | 2 | 25.56 | 1 | 44 | |||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 1 | 1 | 3 | 31.17 | 14 | 1 | |||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | ||||||||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | ||||||||||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Helander Jonathan | 2 | |||||||||||||||||||||
69 | Seppälä Tomi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | ||||||||||||||||||||||
TH:t |