Joukkue A: Suvilahti Sport Academy | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kangas Kai | 2 | 2 | 1 | 16.58 | 28 | 91 | 48 | 2 | 95 | 00.49 | ||||||||||||
8 | MV | Myllykangas Kai | 2 | 27.27 | 9 | 91 | Päiväys | 06.04.2024 | |||||||||||||||
9 | Lyly Janne | 2 | 2 | 3 | 34.02 | 48 | 11 | Ottelunumero | 155 | ||||||||||||||
11 | Hietamäki Jukka | 1 | 2 | 3 | 4 | 34.34 | 4 | 11 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
28 | Eerola Panu | 1 | 1 | 5 | 37.12 | 11 | 96 | YV | Yleisömäärä | ||||||||||||||
48 | Salo Tero | 1 | 1 | 2 | 6 | 39.17 | 9 | 91 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
86 | Koivuranta Toni | 7 | 44.59 | 4 | 91 | Ottelu alkoi | 18.00 | ||||||||||||||||
88 | C | Palomäki Jari | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
91 | Kinnari Jarkko | 4 | 4 | Vastuujoukkue | Syndicate | ||||||||||||||||||
93 | Raudasoja Tommi | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
96 | Hakanen Teuvo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 44.42 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 1 | 1 | 03.12 | 75 | 1 | 3 | 2 | 94 | 37.06 | ||||||||||||
2 | Ingi Rony | 1 | 2 | 3 | 2 | 13.07 | 2 | 49 | |||||||||||||||
3 | Myllyaho Joona | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23.55 | 14 | 3 | ||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 4 | 26.41 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 1 | 1 | 2 | 5 | 28.19 | 3 | 2 | |||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 6 | 32.17 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||
36 | Puisto Jani | 7 | 40.29 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||
49 | Seppälä Paavo | 1 | 1 | 2 | 8 | 42.06 | 3 | 75 | |||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
TH:t |