Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Pränny Heikki | 1 | 07.15 | 8 | 14 | ? | ||||||||||||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 1 | 2 | 2 | 07.32 | 8 | 14 | Päiväys | 18.02.2024 | |||||||||||||
4 | Kuusisto Timo | 3 | 18.33 | 5 | 1 | Ottelunumero | 151 | ||||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 1 | 1 | 2 | 4 | 20.53 | 1 | 19 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||
8 | Bragge Anssi | 3 | 1 | 4 | 5 | 27.50 | 19 | 44 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 5 | 5 | 6 | 35.17 | 19 | 14 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 3 | 1 | 4 | 7 | 37.48 | 69 | 5 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | 8 | 39.32 | 75 | 8 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
69 | Seppälä Tomi | 3 | 1 | 4 | 9 | 40.50 | 69 | 75 | Vastuujoukkue | Ice Dogs | |||||||||||||
75 | Hietikko Sami | 1 | 1 | 2 | 10 | 41.26 | 19 | 14 | Toimitsijat | ||||||||||||||
11 | 43.45 | 8 | 69 | ||||||||||||||||||||
12 | 44.51 | 69 | 14 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SW Team | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Lillandt Kalle | 1 | 12.12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 94 | 29.45 | |||||||||||||
3 | Halmesmäki Oskari | 2 | 14.23 | 9 | ? | ||||||||||||||||||
5 | Silmu Kalle | 3 | 28.06 | 9 | 47 | ||||||||||||||||||
6 | MV | Parkkonen Jari | |||||||||||||||||||||
7 | Virkkala Jaakko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Gauffin-Kauste Totte | ||||||||||||||||||||||
9 | Nordberg Thomas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | C | Gauffin-Kauste Niki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | Seppänen Jukka-Pekka | ||||||||||||||||||||||
13 | Westerlund Jan | ||||||||||||||||||||||
14 | Hankosaari Mico | ||||||||||||||||||||||
21 | Pihlajamäki Jarkko | ||||||||||||||||||||||
33 | MV | Toivonen Markus | |||||||||||||||||||||
47 | Karppi Jukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Niinisalo Viljami | ||||||||||||||||||||||
64 | Pietarinen Heikki | ||||||||||||||||||||||
68 | Thölix Aki | ||||||||||||||||||||||
89 | Gauffin-Kauste Peter | ||||||||||||||||||||||
93 | Lintala Pete | ||||||||||||||||||||||
97 | Knookala Juha-Petteri | ||||||||||||||||||||||
TH:t |