Joukkue A: Juxers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hellström Peter | 1 | 42.31 | 13 | 38 | ? | |||||||||||||||||
7 | Dahl Andrej | Päiväys | 02.12.2023 | ||||||||||||||||||||
13 | Smeds Christoffer | 1 | 1 | Ottelunumero | 26 | ||||||||||||||||||
19 | Snygg Joachim | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||||
20 | MV | Båsk Matias | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||||
33 | Burman Ulf | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
38 | West Kevin | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||
87 | Siffrén Magnus | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
Vastuujoukkue | SB Tete | ||||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Lindfors Lucas | 1 | 09.09 | 7 | 94 | ? | ||||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 2 | 11.44 | 94 | ? | |||||||||||||||||
7 | Sillanpää Toni | 2 | 2 | 3 | 32.54 | 94 | 24 | ||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | 4 | 44.29 | 7 | ? | TM | |||||||||||||||||
18 | Teir Wenzel | 1 | 1 | 5 | 44.58 | 18 | ? | ||||||||||||||||
21 | Helander Jonathan | ||||||||||||||||||||||
24 | Puisto Jani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
69 | Björklund Anders | ||||||||||||||||||||||
94 | Seppälä Paavo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
TH:t |