Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindfors Lucas | 1 | 10.21 | 3 | 19 | YV | ? | ||||||||||||||||
2 | Ingi Rony | 2 | 2 | 2 | 32.45 | 2 | ? | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||
3 | Myllyaho Joona | 1 | 1 | 3 | 42.24 | 2 | 5 | Ottelunumero | 156 | ||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||
36 | Puisto Jani | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | Vastuujoukkue | Ice Dogs | ||||||||||||||||||||
88 | Raitila Raimo | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 07.28 | 16 | 5 | 4 | 2 | 85 | 08.30 | |||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.33 | 14 | 8 | 32 | 2 | 94 | 37.59 | |||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 19.57 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Patteri Ville | 1 | 1 | 2 | 4 | 20.09 | 19 | 16 | |||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 34.46 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||
14 | West Max | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Hintikainen Jouni | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | C | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | ||||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 2 | |||||||||||||||||||||
TH:t |