Joukkue A: SBC | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lahtinen Adam | 1 | 00.43 | 97 | 12 | 45 | 2 | 91 | 05.52 | |||||||||||||
7 | Koivisto Jasu | 1 | 1 | 2 | 01.57 | 32 | 29 | 12 | 2 | 42 | 16.08 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||
8 | Björkqvist Tobias | 1 | 1 | 3 | 03.34 | 97 | 12 | 29 | 2 | 81 | 16.08 | Ottelunumero | 76 | ||||||||||
11 | Marjamäki Ville | 4 | 04.47 | 45 | 26 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
12 | Rosenback Torbjörn | 2 | 2 | 2 | 5 | 17.46 | 97 | ? | AV SR | Yleisömäärä | |||||||||||||
16 | Tiukkanen Juho | 6 | 19.10 | 8 | 7 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
18 | West Oliver | 7 | 34.48 | 65 | 32 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||
26 | Tiukkanen Jaakko | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
29 | Jokinen Lassi | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | Vaasa Legends | |||||||||||||||||
32 | Laitala Roope | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
45 | Manderbacka Jani | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
65 | Barrow Nico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
66 | Höglund Otto | ||||||||||||||||||||||
82 | Ågren Oscar | ||||||||||||||||||||||
97 | Marjamäki Kasper | 3 | 3 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
99 | C | Marjamäki Emil | |||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Pränny Heikki | 1 | 06.55 | 49 | 14 | 1 | 2 | 52 | 05.52 | |||||||||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 1 | 2 | 2 | 08.03 | 8 | 29 | 5 | 2 | 91 | 22.57 | |||||||||||
2 | Lehtola Eeli | 1 | 1 | 3 | 11.10 | 75 | 14 | ||||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 1 | 1 | 2 | 4 | 20.58 | 29 | 1 | ||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | 1 | 1 | 5 | 29.30 | 5 | 49 | ||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 1 | 2 | 3 | 6 | 38.26 | 14 | 36 | |||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | 7 | 41.30 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
29 | Björklund Anders | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
36 | Puisto Jani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | ||||||||||||||||||||||
49 | Seppälä Paavo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | Helander Jonathan | ||||||||||||||||||||||
69 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |