Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindfors Lucas | 1 | 02.05 | 17 | 14 | ? | |||||||||||||||||
2 | Lehtola Eeli | 2 | 02.42 | 3 | 75 | Päiväys | 21.01.2024 | ||||||||||||||||
3 | Myllyaho Joona | 5 | 1 | 6 | 3 | 13.05 | 14 | 19 | Ottelunumero | 154 | |||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 2 | 2 | 4 | 4 | 14.05 | 5 | 8 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||
8 | Bragge Anssi | 2 | 2 | 5 | 14.55 | 19 | 17 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 1 | 1 | 2 | 6 | 24.20 | 3 | 75 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
17 | Seppelin Hans | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.02 | 75 | 5 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 2 | 1 | 3 | 8 | 32.14 | 3 | 5 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | 9 | 33.19 | 3 | 44 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | ||||||||||||||
69 | Seppälä Tomi | 10 | 35.15 | 5 | 3 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | 1 | 2 | 3 | 11 | 35.37 | 3 | ? | |||||||||||||||
12 | 44.32 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Saunapojat | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Backlund Wiljam | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 97 | 29.29 | |||||||||||||||
3 | Norrgård Oskari | ||||||||||||||||||||||
5 | Finne Jonah | ||||||||||||||||||||||
6 | Storskrubb Joakim | ||||||||||||||||||||||
7 | Kantola Nico | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Hällmark Rasmus | |||||||||||||||||||||
12 | Andersson Axel | ||||||||||||||||||||||
16 | Eklund Gabriel | ||||||||||||||||||||||
19 | Wargh Calle | ||||||||||||||||||||||
20 | Junell Lucas | ||||||||||||||||||||||
23 | Ahlskog Linus | ||||||||||||||||||||||
30 | MV | Tiittanen Viktor | |||||||||||||||||||||
97 | Sandvik Ivar | ||||||||||||||||||||||
TH:t |