Joukkue A: TSM Wasa | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jussila Tuomas | 1 | 1 | 1 | 15.31 | 8 | 3 | 5 | 2 | 94 | 20.47 | ||||||||||||
4 | Tuisku Erkki | 1 | 1 | 2 | 17.48 | 69 | 4 | 7 | 2 | 94 | 44.15 | Päiväys | 24.03.2024 | ||||||||||
5 | Myllymäki Akseli | 2 | Ottelunumero | 155 | |||||||||||||||||||
7 | Tynkkynen Pessi | 2 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
8 | Tuomela Antti | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
9 | Kulju Berry | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
11 | Tyynismaa Sami | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||||
13 | Peltomäki Antti | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
16 | Pirilä Kalle | Vastuujoukkue | Suvilahti Sport Academy | ||||||||||||||||||||
29 | Syynimaa Valtteri | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
36 | Niemi Valtteri | ||||||||||||||||||||||
39 | Tuomainen Simeon | ||||||||||||||||||||||
44 | Nummikoski Heikki | ||||||||||||||||||||||
45 | Kovanen Aleksi | ||||||||||||||||||||||
69 | Saari Roope | 1 | 1 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
77 | Syrjäläinen Teemu | ||||||||||||||||||||||
91 | Lindroos Pyry | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
99 | Ihanamäki Tatu | Joukkue A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 18.02 | 6 | 8 | 2 | 2 | 94 | 42.16 | ||||||||||||||
2 | Ingi Rony | 2 | 2 | 23.59 | 6 | 19 | |||||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 3 | 27.03 | 75 | 44 | |||||||||||||||||
6 | Härkönen Marko | 3 | 3 | 4 | 34.14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | ||||||||||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |