Joukkue A: Hurriganes Old Boys | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Pränny Heikki | 1 | 18.31 | 2 | 44 | ? | ||||||||||||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 1 | 2 | 2 | 28.51 | 1 | ? | RL | Päiväys | 14.01.2024 | ||||||||||||
2 | Lehtola Eeli | 1 | 1 | 3 | 31.50 | 19 | 1 | Ottelunumero | 64 | ||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 4 | 40.13 | 44 | ? | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||
29 | Björklund Anders | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
36 | Puisto Jani | Vastuujoukkue | Suvilahti Sport Academy | ||||||||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
55 | Helander Jonathan | ||||||||||||||||||||||
69 | Seppälä Tomi | ||||||||||||||||||||||
75 | Hietikko Sami | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: TMM | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Sydänoja Aleksi | 1 | 01.42 | 40 | 8 | 48 | 2 | 42 | 26.04 | |||||||||||||
3 | Luoto Mika | 2 | 02.58 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Mansikkamäki Jussi | 1 | 1 | 3 | 04.02 | 18 | 40 | ||||||||||||||||
8 | Hjerpe Marko | 3 | 3 | 4 | 22.40 | 42 | 8 | ||||||||||||||||
14 | Tarvonen Janne | 5 | 32.54 | 15 | 54 | ||||||||||||||||||
15 | Autio Ville | 2 | 2 | 6 | 36.31 | 48 | 8 | ||||||||||||||||
18 | Tauriainen Markus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Rintalahti Mikko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | Laasanen Jukka-Pekka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | Virta Miikka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
54 | C | Koivisto Jarno | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TH:t |