Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, B-liiga | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ahola Arvi | 1 | 1 | 1 | 02.03 | 11 | 23 | ? | |||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 2 | 09.16 | 11 | 23 | Päiväys | 04.02.2024 | ||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | 2 | 1 | 3 | 3 | 11.58 | 32 | 11 | Ottelunumero | 89 | |||||||||||||
17 | Sandberg Johan | 4 | 18.58 | 32 | 60 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | 1 | 1 | 5 | 23.17 | 6 | 88 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | 2 | 2 | 6 | 27.43 | 88 | 19 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | 7 | 43.59 | 97 | 10 | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | Vastuujoukkue | TMM | ||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | 1 | 1 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
77 | Hirvelä Ilari | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | |||||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | 1 | 1 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | ||||||||||||||||||||||
99 | Tuhkanen Lassi | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Hurriganes Old Boys | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | Lindfors Lucas | 1 | 01.14 | 4 | 17 | ? | |||||||||||||||||
4 | Ingi Rony | 5 | 1 | 6 | 2 | 05.47 | 4 | 55 | |||||||||||||||
5 | C | Huhta Juhani | 3 | 10.04 | 4 | ? | |||||||||||||||||
8 | Bragge Anssi | 4 | 16.28 | 55 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Sillanpää Toni | 1 | 1 | 5 | 20.20 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
17 | Seppelin Hans | 1 | 1 | 6 | 21.11 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
19 | Myllyaho Vesa | ||||||||||||||||||||||
44 | Kilpiö Raimo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | Helander Jonathan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Raitila Raimo | ||||||||||||||||||||||
TH:t |