Joukkue A: Vaasa Legends | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit, B-liiga Välierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurunsaari Kalle | 1 | 00.18 | 91 | 88 | ? | |||||||||||||||||
6 | Ahola Arvi | 2 | 11.03 | 91 | 10 | Päiväys | 21.04.2024 | ||||||||||||||||
10 | Peräsalo Viljami | 1 | 1 | 3 | 19.38 | 98 | 33 | Ottelunumero | 170 | ||||||||||||||
11 | Vaaramo Eemil | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
17 | Sandberg Johan | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
19 | Lindh Jesper | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
21 | Raja-aho Matias | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Tuomaala Tuukka | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
30 | Bragge Eetu | Vastuujoukkue | TSM Wasa | ||||||||||||||||||||
32 | Tuhkanen Aapo | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
33 | Mäki-jokela Santeri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | Härkönen julius | ||||||||||||||||||||||
60 | MV | Björklund Benjamin | |||||||||||||||||||||
69 | Lehmus Aatu | ||||||||||||||||||||||
88 | Mäntymaa Matias | 1 | 1 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
91 | C | Heinola Arttu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
97 | Virtanen Leevi | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
98 | Borisov Niilo | 1 | 1 | Joukkue A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 38.44 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 19.01 | 5 | 32 | ? | ||||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 1 | 3 | 2 | 20.18 | 21 | 19 | |||||||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 22.34 | 31 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Patteri Ville | 4 | 25.35 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 30.23 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 1 | 1 | 6 | 38.44 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
14 | West Max | 7 | 40.31 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | |||||||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | ||||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |