Joukkue A: SB Haloo | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit, B-liiga Finaali | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rintamäki Tommi | 1 | 07.32 | 8 | 5 | ? | |||||||||||||||||
5 | C | Taivassalo Toni | 2 | 1 | 3 | 2 | 14.08 | 10 | 18 | Päiväys | 21.04.2024 | ||||||||||||
8 | Lönn Markus | 1 | 1 | 3 | 23.08 | 10 | 70 | Ottelunumero | 172 | ||||||||||||||
10 | Pitkänen Jorma | 2 | 2 | 4 | 26.36 | 5 | 22 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
14 | Salonen Elisa | 5 | 44.56 | 5 | 77 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
18 | Havinen Janne | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
22 | Lahnakoski Tony | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||||||||
50 | Mannio Ville | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
51 | MV | Havinen Jouni | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | |||||||||||||||||||
67 | MV | Enholm Tommy | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
70 | Taipale Jaakko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Mäki-Jokela Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Myntti Juha | ||||||||||||||||||||||
92 | Knuutti Juha | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 42.33 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 11.58 | 14 | 33 | 32 | 2 | 93 | 18.27 | |||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 2 | 2 | 20.55 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Asp Simon | 1 | 1 | 3 | 25.46 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
8 | Patteri Ville | 4 | 28.27 | 14 | ? | ||||||||||||||||||
9 | Salo Juho | 5 | 40.31 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 6 | 42.38 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||
14 | West Max | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | |||||||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | ||||||||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | ||||||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | ||||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | ||||||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TH:t |