Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Neljännesvälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 05.24 | 69 | 33 | 88 | 2 | 83 | 44.42 | ||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 2 | 19.06 | 99 | 34 | Päiväys | 21.04.2024 | ||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 35.01 | 34 | 88 | YV | Ottelunumero | 173 | |||||||||||||||
33 | Kiviharju Andrei | 1 | 1 | 4 | 44.31 | 88 | 99 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
88 | Lindholm Rasmus | 1 | 1 | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Dynamo Kaabi | ||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 44.31 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brändö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 1 | 2 | 1 | 07.46 | 9 | 11 | 1 | 2 | 62 | 33.42 | ||||||||||
1 | Panula Sakari | 2 | 31.18 | ? | ? | 15 | 2 | 71 | 36.02 | ||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 3 | 33.24 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | Sariola Toni | ||||||||||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | ||||||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Sultsi Yrjö | ||||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |