Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Neljännesvälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Korpi Mikko | 1 | 13.27 | 25 | ? | 18 | 2 | 94 | 26.36 | ||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 2 | 15.32 | 47 | 15 | 47 | 2 | 94 | 28.26 | Päiväys | 21.04.2024 | ||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.02 | 18 | 71 | Ottelunumero | 175 | |||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 1 | 1 | 4 | 31.38 | 47 | 81 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 5 | 36.03 | 33 | 71 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 2 | 2 | 6 | 39.48 | 33 | 47 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 1 | 3 | 2 | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 2 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 1 | 1 | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 39.48 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kikka 2000 | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Saari Esko | 1 | 26.41 | 13 | 32 | YV | ? | |||||||||||||||
4 | Sorsa Mikael | 2 | 30.27 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||
5 | Asp Simon | ||||||||||||||||||||||
8 | Patteri Ville | ||||||||||||||||||||||
9 | Salo Juho | ||||||||||||||||||||||
13 | Tankka Anssi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Välivainio Mikko | ||||||||||||||||||||||
15 | C | Yliaho Jani | |||||||||||||||||||||
19 | Kolmonen Rainer | ||||||||||||||||||||||
21 | Marttala Jonas | ||||||||||||||||||||||
30 | Blomster Mika | ||||||||||||||||||||||
31 | Mäntylä Mikael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Chavez Jakov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Sand Kim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |