Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Puolivälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 06.33 | 26 | ? | ? | ||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 2 | 12.10 | 41 | ? | Päiväys | 27.04.2024 | ||||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 1 | 1 | 3 | 12.46 | 39 | 48 | Ottelunumero | 176 | ||||||||||||||
26 | Söderback Isak | 1 | 1 | 4 | 18.12 | 57 | 8 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 3 | 1 | 4 | 5 | 20.43 | 41 | 39 | YV | Yleisömäärä | |||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 2 | 6 | 34.24 | 57 | ? | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||
48 | Jaskari Justus | 2 | 2 | 7 | 34.51 | 39 | 50 | Ottelu alkoi | 10.00 | ||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 1 | 8 | 42.38 | 39 | 48 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | ||||||||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
66 | Hammarström Oskar | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 37.12 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 1 | 06.26 | 71 | 25 | 98 | 2 | 71 | 20.26 | ||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 2 | 10.48 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 1 | 1 | 2 | 3 | 28.20 | 27 | 47 | |||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 1 | 1 | 4 | 29.34 | 71 | 33 | ||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 1 | 1 | 5 | 40.36 | 18 | 47 | ||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | ||||||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | |||||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | 2 | |||||||||||||||||||||
TH:t |