Joukkue A: Vaasan Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Puolivälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Luoma Teemu | 1 | 16.47 | 4 | ? | ? | ||||||||||||||||
4 | Pienimäki Saku | 1 | 1 | 2 | 32.15 | 5 | 10 | Päiväys | 27.04.2024 | ||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 1 | 1 | 3 | 43.44 | 12 | 16 | YV | Ottelunumero | 177 | |||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
11 | Peltola Samu | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
12 | C | Snickars Tony | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||
13 | Puska Tony | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Mighty Swans | ||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
19 | Pienimäki Osku | ||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 12.38 | 66 | 5 | 27 | 2 | 81 | 20.00 | ||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 13.17 | 27 | 5 | 88 | 2 | 71 | 42.28 | ||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 2 | 2 | 3 | 28.52 | 88 | 27 | ||||||||||||||||
8 | Sormunen Jani | 4 | 33.44 | 88 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | 5 | 34.25 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 6 | 35.03 | 88 | 20 | |||||||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | ||||||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | |||||||||||||||||||||
50 | Hissa Jukka | ||||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |