Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Puolivälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jaakkola Joni | 1 | 00.56 | 6 | 21 | ? | 2 | 93 | 17.30 | ||||||||||||||
4 | Viljamaa Elias | 2 | 2 | 2 | 01.16 | 4 | 71 | 34 | 2 | 53 | 44.29 | Päiväys | 27.04.2024 | ||||||||||
6 | Mäkynen Juha | 1 | 1 | 3 | 09.32 | 8 | 14 | YV | Ottelunumero | 178 | |||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 2 | 1 | 3 | 4 | 21.20 | 66 | 8 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
9 | Antila Henri | 5 | 24.40 | 4 | 71 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | 6 | 34.18 | 8 | 13 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
13 | Halava Mika | 1 | 1 | 7 | 39.23 | 84 | ? | Ottelu alkoi | 12.00 | ||||||||||||||
14 | Sutinen Juho | 1 | 1 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | Vastuujoukkue | SUSI | ||||||||||||||||||||
21 | Mäkitalo Lassi | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | |||||||||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | ||||||||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | 2 | 2 | Erotuomarit | |||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 1 | 2 | 1 | 00.22 | 88 | ? | 7 | 2 | 81 | 09.13 | |||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 02.20 | 77 | 49 | ||||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 1 | 1 | 3 | 08.14 | 18 | 90 | ||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 4 | 11.16 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 5 | 11.40 | 71 | 49 | ||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 2 | 2 | 6 | 19.27 | 88 | ? | AV | |||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 7 | 29.07 | 71 | 7 | ||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 2 | 1 | 3 | 8 | 38.35 | 88 | 71 | |||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | 1 | 1 | 9 | 44.29 | 88 | ? | RL | |||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |