Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Puolivälierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 00.27 | 77 | 81 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 05.03 | 96 | 63 | Päiväys | 27.04.2024 | |||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 3 | 09.28 | 3 | 8 | Ottelunumero | 179 | ||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 1 | 1 | 2 | 4 | 11.16 | 33 | 42 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 5 | 15.55 | 96 | 33 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | 6 | 21.35 | 81 | 17 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | 7 | 23.15 | 20 | 42 | YV | Ottelu alkoi | 13.00 | |||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 2 | 2 | 8 | 26.49 | 96 | 63 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 2 | 1 | 3 | 9 | 29.44 | 10 | 9 | Vastuujoukkue | Syndicate | |||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 1 | 1 | 10 | 30.58 | 17 | 77 | Toimitsijat | |||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | 1 | 1 | 2 | 11 | 35.14 | 96 | 63 | |||||||||||||||
42 | Backman Thomas | 2 | 2 | 12 | 36.58 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 3 | 3 | 13 | 37.57 | 17 | 77 | ||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 1 | 2 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||
96 | Backman Henry | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Isoniemi Sami | 1 | 00.30 | 7 | 99 | 33 | 2 | 94 | 21.45 | |||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | ||||||||||||||||||||||
28 | Kukkonen Viljami | ||||||||||||||||||||||
33 | Kiviharju Andrei | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | ||||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | ||||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | ||||||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |