Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Välierä | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 00.44 | 17 | 81 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 19.45 | 17 | 20 | Päiväys | 27.04.2024 | |||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 3 | 22.14 | 81 | 20 | Ottelunumero | 181 | ||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 4 | 25.15 | 81 | 77 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 5 | 29.30 | 17 | 81 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 6 | 30.52 | 20 | 81 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 7 | 34.04 | 81 | 20 | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | 8 | 35.00 | 77 | 81 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 3 | 3 | Vastuujoukkue | Aurinkoliiga | ||||||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 1 | 3 | 4 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | ||||||||||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | ||||||||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | ||||||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | ||||||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 1 | 1 | 2 | Erotuomarit | ||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
96 | Backman Henry | Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 04.21 | 27 | 20 | ? | |||||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 37.06 | 66 | 88 | ||||||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | ||||||||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | |||||||||||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | ||||||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | ||||||||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | |||||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | ||||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |