Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Pronssiottelu | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 14.30 | 21 | ? | ? | |||||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 21.54 | 91 | 88 | Päiväys | 27.04.2024 | ||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | Ottelunumero | 182 | ||||||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 1 | 1 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | Ottelu alkoi | 16.15 | ||||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | Vastuujoukkue | Aurinkoliiga | ||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 06.11 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10.45 | 81 | 20 | 2 | 2 | 42 | 02.17 | ||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 1 | 1 | 2 | 12.07 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 3 | 3 | 3 | 13.19 | 27 | 18 | ||||||||||||||||
8 | Sormunen Jani | 2 | 2 | 4 | 14.00 | 20 | 81 | ||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 5 | 14.23 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | 6 | 17.35 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 2 | 2 | 7 | 24.29 | 27 | 8 | ||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 2 | 2 | 8 | 28.45 | 81 | 13 | ||||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 2 | 1 | 3 | 9 | 29.10 | 66 | 2 | |||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 2 | 1 | 3 | 10 | 31.01 | 81 | 13 | |||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | 11 | 33.44 | 5 | ? | |||||||||||||||||
55 | Sjölund Nico | 12 | 38.48 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 3 | 3 | 13 | 40.18 | 66 | 8 | ||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 3 | 2 | 5 | 14 | 40.34 | 5 | 18 | |||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | ||||||||||||||||||||||
TH:t |