Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Pudotuspelit Finaali | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 39.44 | 57 | ? | ? | ||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | Päiväys | 27.04.2024 | ||||||||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | Ottelunumero | 183 | ||||||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||||
48 | Jaskari Justus | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | Ottelu alkoi | 17.30 | ||||||||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Aurinkoliiga | ||||||||||||||||||
66 | Hammarström Oskar | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 01.19 | 96 | 41 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 17.29 | 41 | 8 | |||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 3 | 18.10 | 17 | 81 | ||||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 4 | 20.22 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 5 | 25.51 | 41 | ? | |||||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 1 | 1 | 6 | 37.05 | 63 | 9 | ||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | 7 | 38.21 | 17 | 32 | ||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 8 | 41.58 | 96 | 41 | ||||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | ||||||||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33 | Åkerfelt Aki | ||||||||||||||||||||||
41 | Viinamäki Kari-Matti | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | ||||||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | ||||||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
96 | Backman Henry | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
TH:t |