Joukkue A: Vaasan Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Leppilahti Jyri | 1 | 1 | 1 | 00.52 | 7 | ? | ? | |||||||||||||||
7 | Sund Otto | 2 | 2 | 2 | 06.12 | 7 | 16 | Päiväys | 20.04.2024 | ||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 2 | 2 | 4 | 3 | 06.34 | 9 | 12 | Ottelunumero | 158 | |||||||||||||
10 | Nurkka Timo | 4 | 14.20 | 9 | 12 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 3 | 2 | 5 | 5 | 17.03 | 12 | 9 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 1 | 6 | 21.04 | 12 | 9 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | 7 | 35.27 | 12 | ? | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||
24 | Toivonen Jarkko | 8 | 41.59 | 5 | 17 | SR | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||
75 | Lidman Anders | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 44.01 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 05.24 | 10 | 81 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 11.53 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 1 | 1 | 3 | 14.52 | 42 | 9 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 4 | 15.04 | 81 | 17 | |||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | 5 | 24.15 | 77 | 81 | ||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 1 | 1 | 6 | 24.33 | ? | 96 | ||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 3 | 2 | 5 | 7 | 38.00 | 17 | 81 | |||||||||||||||
42 | Backman Thomas | 1 | 1 | 8 | 40.17 | 17 | ? | RL | |||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 9 | 41.21 | 77 | 17 | ||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 3 | 3 | 10 | 44.37 | 17 | ? | RL | |||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
96 | Backman Henry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |