Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 09.46 | 81 | 17 | 96 | 2 | 62 | 36.57 | |||||||||||||
3 | Vrana Armin | 2 | 19.11 | 17 | 81 | Päiväys | 20.04.2024 | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 3 | 19.59 | 96 | 42 | Ottelunumero | 160 | |||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | 1 | 1 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 1 | 1 | 2 | Vastuujoukkue | Mighty Swans | |||||||||||||||||
96 | Backman Henry | 1 | 1 | 2 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Laiho Jani | 1 | 1 | 1 | 02.30 | 84 | 10 | ? | |||||||||||||||
6 | Mäkynen Juha | 2 | 1 | 3 | 2 | 04.10 | 6 | 84 | |||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 1 | 2 | 3 | 3 | 06.40 | 10 | ? | |||||||||||||||
9 | Antila Henri | 4 | 07.43 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Furu Mikael | 1 | 2 | 3 | 5 | 21.42 | 66 | 13 | |||||||||||||||
13 | Halava Mika | 1 | 2 | 3 | 6 | 22.10 | 84 | 6 | |||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | 7 | 24.11 | 84 | 10 | |||||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | 8 | 33.36 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 3 | 3 | 9 | 38.51 | 66 | 13 | YV | ||||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | 10 | 39.04 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 3 | 2 | 5 | 11 | 43.39 | 8 | 84 | |||||||||||||||
TH:t |