Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 08.20 | 57 | 91 | 41 | 2 | 67 | 31.00 | |||||||||||||
3 | Lönnkvist Emil | 2 | 15.30 | 50 | 39 | Päiväys | 20.04.2024 | ||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 3 | 15.48 | 48 | 50 | Ottelunumero | 161 | ||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 4 | 22.30 | 57 | 91 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.45 | 39 | 48 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 6 | 30.23 | 39 | 48 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
48 | Jaskari Justus | 1 | 2 | 3 | 7 | 38.54 | 57 | 5 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 3 | 3 | Vastuujoukkue | SUSI | ||||||||||||||||||
91 | West Jimmy | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 43.09 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Onki Vaa Kerro | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
8 | Korpi Mikko | 1 | 1 | 2 | 1 | 04.15 | 47 | 71 | ? | ||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 2 | 09.31 | 47 | 71 | ||||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 3 | 15.06 | 71 | 47 | ||||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 1 | 1 | 4 | 22.38 | 8 | 81 | ||||||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 5 | 29.02 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 1 | 1 | 6 | 32.18 | 25 | 15 | YV | |||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | |||||||||||||||||||||
TH:t |