Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mäkynen Juha | 2 | 2 | 1 | 06.27 | 66 | 13 | 9 | 2 | 95 | 20.24 | ||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.41 | 66 | 61 | Päiväys | 20.04.2024 | |||||||||||||
9 | Antila Henri | 1 | 1 | 2 | 3 | 28.13 | 61 | 66 | Ottelunumero | 162 | |||||||||||||
13 | Halava Mika | 2 | 2 | 4 | 4 | 29.04 | 15 | 66 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||
15 | Laitalainen Sami | 2 | 2 | 5 | 29.19 | 84 | 6 | Yleisömäärä | |||||||||||||||
34 | MV | Vierola Johannes | 6 | 30.20 | 13 | 8 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
61 | Salonen Ilkka | 1 | 2 | 3 | 7 | 34.44 | 13 | 66 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 3 | 4 | 7 | 8 | 35.53 | 8 | 61 | Ottelu päättyi | |||||||||||||
71 | Kankaanpää Tomi | 9 | 36.37 | 84 | 6 | Vastuujoukkue | Onki Vaa Kerro | ||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 2 | 2 | 10 | 37.10 | 15 | 66 | Toimitsijat | |||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 1 | 1 | 11 | 38.12 | 9 | 91 | ||||||||||||||||
12 | 38.28 | 66 | 13 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
9 | Jakob Heikkilä | 2 | 1 | 3 | 1 | 00.27 | 9 | 12 | 11 | 2 | 94 | 32.41 | |||||||||||
10 | Nurkka Timo | 2 | 14.18 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
11 | Peltola Samu | 2 | 3 | 43.16 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
12 | Snickars Tony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Pienimäki Osku | ||||||||||||||||||||||
24 | Toivonen Jarkko | ||||||||||||||||||||||
69 | C | Sippola Antti | |||||||||||||||||||||
75 | Lidman Anders | ||||||||||||||||||||||
TH:t |