Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuusisto Kalle | 2 | 1 | 13.57 | 18 | 88 | AV | 7 | 2 | 61 | 13.04 | ||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 16.38 | 18 | 88 | Päiväys | 20.04.2024 | ||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 2 | 2 | 3 | 20.05 | 91 | 88 | Ottelunumero | 165 | ||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 4 | 22.17 | 88 | 91 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | Vastuujoukkue | Dynamo Kaabi | ||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
6 | Pihlajamäki Miika | 1 | 1 | 1 | 14.45 | ? | 88 | YV | ? | ||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 2 | 15.39 | 20 | 99 | ||||||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 3 | 29.14 | 20 | 34 | |||||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 4 | 29.46 | 34 | 88 | ||||||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 3 | 3 | 5 | 40.29 | 20 | 6 | ||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | ||||||||||||||||||||||
88 | Lindholm Rasmus | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |