Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pihlajamäki Miika | 1 | 04.21 | 88 | ? | 88 | 2 | 92 | 31.32 | ||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 1 | 2 | 12.49 | 99 | 88 | Päiväys | 20.04.2024 | ||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 3 | 16.46 | 99 | 20 | Ottelunumero | 167 | |||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | 4 | 20.52 | 20 | 7 | YV | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 1 | 1 | 2 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | Ottelu alkoi | 15.00 | ||||||||||||||||||||
88 | Lindholm Rasmus | 1 | 1 | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
99 | Jokela Taneli | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 39.57 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 1 | 1 | 10.20 | 88 | 7 | 77 | 2 | 71 | 20.07 | ||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 17.38 | 90 | ? | ||||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 1 | 1 | 3 | 28.21 | 77 | 88 | YV | |||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 4 | 30.42 | 88 | ? | ||||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 5 | 36.26 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 1 | 1 | 6 | 38.28 | 49 | 77 | ||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 7 | 39.57 | 77 | 88 | ||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | 8 | 40.14 | 77 | 18 | ||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 44.13 | 77 | 88 | ||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
TH:t |