Joukkue A: Kappelin Pimut | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4 | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 09.31 | 3 | ? | 91 | 2 | 94 | 22.42 | |||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 3 | 3 | 2 | 11.29 | 91 | 20 | YV | Päiväys | 20.04.2024 | |||||||||||||
20 | Virtanen Sebastian | 1 | 1 | 2 | 3 | 11.38 | 3 | 27 | Ottelunumero | 168 | |||||||||||||
27 | Vahtera Jami | 1 | 1 | 4 | 21.14 | 3 | ? | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
31 | Kilpinen Kalle | 5 | 44.40 | 20 | 91 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | Ottelu alkoi | 16.00 | ||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
91 | Kari Aaro | 1 | 1 | 2 | 2 | Vastuujoukkue | MPS | ||||||||||||||||
98 | MV | Viitanen Jimmy | Toimitsijat | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brändö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 2 | 1 | 13.29 | 20 | 28 | 15 | 2 | 71 | 10.11 | ||||||||||||
1 | Panula Sakari | 2 | 20.29 | 11 | ? | 1 | 2 | 73 | 25.54 | ||||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 3 | 20.55 | 20 | ? | 28 | 2 | 81 | 28.04 | ||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | 4 | 38.40 | ? | 11 | 28 | 2 | 94 | 33.35 | |||||||||||||
11 | Keko Jukka | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 52 | 39.58 | |||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 17 | 20 | 52 | 39.58 | ||||||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 22 | |||||||||||||||||||||
20 | Sultsi Yrjö | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
TH:t |