SBC
Ottelut
2025-2026 |
| 11.04.2026 | PP | Kikka 2000 | - | SBC | 9 | - | |  |
| 29.03.2026 | PP | Kippis | - | SBC | 10 | - | |  |
| 29.03.2026 | PP | SBC | - | Suvilahti Sport Academy | 6 | - | 3 |  |
| 22.03.2026 | JS K | SBC | - | El Toros | 7 | - | 6 |  |
| 22.03.2026 | JS K | TSM Wasa | - | SBC | 5 | - | 7 |  |
| 15.03.2026 | JS K | SBC | - | Victorious Secret | 2 | - | 5 |  |
| 14.03.2026 | JS K | SBC | - | Hurriganes Old Boys | 2 | - | 4 |  |
| 01.02.2026 | JS K | TMM | - | SBC | 1 | - | 5 |  |
| 25.01.2026 | JS K | Vaasan Voima | - | SBC | 9 | - | 11 |  |
| 10.01.2026 | JS K | Kappelin Pimut | - | SBC | 5 | - | 9 |  |
| 13.12.2025 | YL A | SBC | - | Vaasan Kylteriveljet | 3 | - | 5 |  |
| 30.11.2025 | YL A | Kippis | - | SBC | 12 | - | 5 |  |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | - | SBC | 15 | - | 3 |  |
| 15.11.2025 | YL A | SBC | - | TSM Wasa | 7 | - | 11 |  |
| 08.11.2025 | YL A | SB Haloo | - | SBC | 9 | - | 6 |  |
2024-2025 |
| 26.04.2025 | PP | Syndicate | - | SBC | 7 | - | 1 |  |
| 26.04.2025 | PP | Mighty Swans | - | SBC | 6 | - | 1 |  |
| 26.04.2025 | PP | Vaasan Kylteriveljet | - | SBC | 4 | - | 4 |  |
| 13.04.2025 | PP | El Toros | - | SBC | 5 | - | 5 |  |
| 13.04.2025 | PP | SBC | - | Juxers | 7 | - | 4 |  |
| 29.03.2025 | JS2 | Brändö Flyers | - | SBC | 0 | - | 7 |  |
| 08.03.2025 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | SBC | 3 | - | 3 |  |
| 16.02.2025 | JS2 | TSM Wasa | - | SBC | 9 | - | 5 |  |
| 09.02.2025 | JS2 | SBC | - | Juxers | 5 | - | 3 |  |
| 25.01.2025 | JS2 | SBC | - | Vaasan Voima | 5 | - | 2 |  |
| 12.01.2025 | JS2 | SBC | - | Kikka 2000 | 4 | - | 6 |  |
| 05.01.2025 | JS2 | SBC | - | Kappelin Pimut | 5 | - | 1 |  |
| 15.12.2024 | AL A | SBC | - | Saunapojat | 8 | - | 2 |  |
| 24.11.2024 | AL A | Kuitukeijot | - | SBC | 5 | - | 3 |  |
| 17.11.2024 | AL A | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 4 |  |
| 03.11.2024 | AL A | Ice Dogs | - | SBC | 1 | - | 10 |  |
| 03.11.2024 | AL A | SBC | - | Hurriganes Old Boys | 7 | - | 7 |  |
2023-2024 |
| 06.04.2024 | B | SBC | - | Suvilahti Sport Academy | 6 | - | 4 |  |
| 06.04.2024 | B | SB Tete | - | SBC | 7 | - | 6 |  |
| 17.03.2024 | B | SBC | - | Saunapojat | 8 | - | 3 |  |
| 17.03.2024 | B | SW Team | - | SBC | 2 | - | 6 |  |
| 11.02.2024 | B | SBC | - | Jukobox | 14 | - | 2 |  |
| 28.01.2024 | B | SBC | - | Hurriganes Old Boys | 7 | - | 7 |  |
| 28.01.2024 | B | TSM Wasa | - | SBC | 4 | - | 3 |  |
| 21.01.2024 | B | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 5 |  |
| 14.01.2024 | B | SBC | - | Juxers | 3 | - | 8 |  |
| 17.12.2023 | B | SBC | - | SB Haloo | 9 | - | 4 |  |
| 03.12.2023 | B | SBC | - | TMM | 7 | - | 4 |  |
| 26.11.2023 | B | Vaasa Legends | - | SBC | 10 | - | 7 |  |
| 05.11.2023 | B | Ice Dogs | - | SBC | 3 | - | 4 |  |
2022-2023 |
| 23.04.2023 | JS 2/3 | SBC | - | SW Team | 2 | - | 8 |  |
| 26.03.2023 | JS 2/3 | SB Haloo | - | SBC | 12 | - | 2 |  |
| 26.03.2023 | JS 2/3 | Brändö Flyers | - | SBC | 4 | - | 7 |  |
| 19.03.2023 | JS 2/3 | SBC | - | Juxers | 5 | - | 5 |  |
| 19.03.2023 | JS 2/3 | Kikka 2000 | - | SBC | 9 | - | 6 |  |
| 11.02.2023 | JS 4 | Kikka 2000 | - | SBC | 3 | - | 5 |  |
| 29.01.2023 | JS 4 | Suvilahti Sport Academy | - | SBC | 4 | - | 6 |  |
| 22.01.2023 | JS 4 | SBC | - | SB Tete | 7 | - | 7 |  |
| 17.12.2022 | JS 4 | C-Suksi | - | SBC | 1 | - | 8 |  |
| 04.12.2022 | JS 4 | SBC | - | Jukobox | 6 | - | 6 |  |
| 27.11.2022 | E | Hurriganes Old Boys | - | SBC | 4 | - | 4 |  |
| 19.11.2022 | E | SBC | - | Jukobox | 13 | - | 6 |  |
| 05.11.2022 | E | SBC | - | C-Suksi | 6 | - | 6 |  |
| 30.10.2022 | E | SW Team | - | SBC | 6 | - | 5 |  |
2021-2022 |
| 24.04.2022 | JS 3 | SBC | - | Hurriganes Old Boys | 7 | - | 0 |  |
| 10.04.2022 | JS 3 | Onki Vaa Kerro | - | SBC | 15 | - | 6 |  |
| 03.04.2022 | JS 3 | SBC | - | Pidöls | 3 | - | 6 |  |
| 27.03.2022 | JS 3 | SBC | - | NAJS | 2 | - | 8 |  |
| 20.03.2022 | JS 3 | Adonis 2.0 | - | SBC | 7 | - | 9 |  |
| 19.02.2022 | JS 3 | SB Tete | - | SBC | 11 | - | 1 |  |
| 08.01.2022 | C | SBC | - | SB Tete | 4 | - | 11 |  |
| 19.12.2021 | C | VHUS | - | SBC | 0 | - | 10 |  |
| 19.12.2021 | C | Suvilahti Sport Academy | - | SBC | 6 | - | 6 |  |
| 12.12.2021 | C | SBC | - | NAJS | 1 | - | 2 |  |
| 12.12.2021 | C | SBC | - | Gimmat | 9 | - | 4 |  |
| 27.11.2021 | C | SBC | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 11 |  |
| 27.11.2021 | C | C-Suksi | - | SBC | 2 | - | 4 |  |
| 30.10.2021 | C | Kädettömät | - | SBC | 3 | - | 4 |  |
2019-2020 |
| 08.03.2020 | I JL E | SBC | - | NAJS | 7 | - | 3 |  |
| 07.03.2020 | I JL E | Ylihuonot | - | SBC | 3 | - | 11 |  |
| 09.02.2020 | I JL E | K17 | - | SBC | 5 | - | 4 |  |
| 19.01.2020 | I A | SBC | - | C-Suksi | 4 | - | 4 |  |
| 18.01.2020 | I A | SBC | - | Kappelin Pimut | 2 | - | 6 |  |
| 01.12.2019 | I A | Dynamo Kaabi | - | SBC | 6 | - | 7 |  |
| 24.11.2019 | I A | SBC | - | Onki Vaa Kerro | 10 | - | 4 |  |
| 17.11.2019 | I A | BP Oilers | - | SBC | 11 | - | 5 |  |
| 09.11.2019 | I A | SBC | - | Masters | 6 | - | 7 |  |
| 02.11.2019 | I A | MPS | - | SBC | 9 | - | 4 |  |
| 20.10.2019 | I A | VHUS | - | SBC | 5 | - | 8 |  |
| 13.10.2019 | I A | SBC | - | El Toros | 5 | - | 5 |  |
2018-2019 |
| 17.03.2019 | I | Innebandidos | - | SBC | 8 | - | 9 |  |
| 17.02.2019 | I | VHUS | - | SBC | 6 | - | 17 |  |
| 02.02.2019 | I | SBC | - | SC Pikkolo | 6 | - | 9 |  |
| 02.02.2019 | I | SBC | - | K17 | 7 | - | 7 |  |
| 19.01.2019 | I | TC Kovemit | - | SBC | 3 | - | 7 |  |
| 13.01.2019 | I | SB Tete | - | SBC | 1 | - | 13 |  |
| 15.12.2018 | I | SBC | - | SB Sepänkylä | 6 | - | 3 |  |
| 09.12.2018 | I | SBC | - | C-Suksi | 12 | - | 7 |  |
| 25.11.2018 | I | Hurriganes Old Boys | - | SBC | 4 | - | 6 |  |
| 18.11.2018 | I | Fujitsu | - | SBC | 7 | - | 0 |  |
| 04.11.2018 | I | SBC | - | Kikka 2000 | 9 | - | 4 |  |
| 21.10.2018 | I | Kippis | - | SBC | 19 | - | 13 |  |
| 14.10.2018 | I | SBC | - | Leinolat Group | 16 | - | 4 |  |
2017-2018 |
| 08.04.2018 | II | Hurriganes Old Boys | - | SBC | 6 | - | 7 |  |
| 07.04.2018 | II | West Coast Ducks | - | SBC | 5 | - | 3 |  |
| 25.03.2018 | II | SBC | - | Kikka 2000 | 4 | - | 7 |  |
| 10.03.2018 | II | Dynamo Kaabi | - | SBC | 9 | - | 4 |  |
| 10.02.2018 | II | SBC | - | K17 | 13 | - | 3 |  |
| 28.01.2018 | II | Kippis | - | SBC | 4 | - | 17 |  |
| 27.01.2018 | II | TC Kovemit | - | SBC | 5 | - | 10 |  |
| 14.01.2018 | II | SBC | - | C-Suksi | 8 | - | 3 |  |
| 02.12.2017 | II | Innebandidos | - | SBC | 12 | - | 13 |  |
| 26.11.2017 | II | SBC | - | Fujitsu | 1 | - | 4 |  |
| 05.11.2017 | II | SBC | - | Kenttämestarit | 6 | - | 4 |  |
| 29.10.2017 | II | SBC | - | Leinolat Group | 9 | - | 2 |  |
| 14.10.2017 | II | SBC | - | VHUS | 6 | - | 15 |  |
| 07.10.2017 | II | SUSI | - | SBC | 7 | - | 2 |  |
2016-2017 |
| 11.03.2017 | II JS E | SBC | - | West Coast Ducks | 12 | - | 5 |  |
| 04.03.2017 | II JS E | ANX | - | SBC | 5 | - | 8 |  |
| 25.02.2017 | II A | Primo Finland | - | SBC | 10 | - | 7 |  |
| 05.02.2017 | II A | SBC | - | Kenttämestarit | 2 | - | 4 |  |
| 05.02.2017 | II A | SBC | - | K17 | 3 | - | 6 |  |
| 11.12.2016 | II A | SBC | - | Hurriganes Old Boys | 17 | - | 4 |  |
| 03.12.2016 | II A | Team Wasa Hifi | - | SBC | 10 | - | 3 |  |
| 29.10.2016 | II A | SBC | - | Fujitsu | 4 | - | 10 |  |
| 16.10.2016 | II A | SUSI | - | SBC | 9 | - | 0 |  |
| 09.10.2016 | II A | Vaskiluodon Voima | - | SBC | 8 | - | 1 |  |
| 01.10.2016 | II A | SBC | - | Dynamo Kaabi | 23 | - | 1 |  |
TAKAISIN