Mighty Swans
Ottelut
2024-2025 |
29.03.2025 | JS1 | Mighty Swans | - | Vaasan Kylteriveljet | | - | | |
22.03.2025 | JS1 | Mighty Swans | - | SUSI | | - | | |
15.03.2025 | JS1 | SB Haloo | - | Mighty Swans | | - | | |
09.02.2025 | JS1 | Mighty Swans | - | Kippis | 13 | - | 4 |  |
26.01.2025 | JS1 | Mighty Swans | - | MPS | 5 | - | 9 |  |
12.01.2025 | JS1 | Syndicate | - | Mighty Swans | 5 | - | 2 |  |
05.01.2025 | JS1 | El Toros | - | Mighty Swans | 5 | - | 5 |  |
15.12.2024 | YL A | Mighty Swans | - | Kippis | 4 | - | 8 |  |
08.12.2024 | YL A | Brändö Flyers | - | Mighty Swans | 7 | - | 19 |  |
24.11.2024 | YL A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 12 | - | 6 |  |
03.11.2024 | YL A | Vaasan Kylteriveljet | - | Mighty Swans | 3 | - | 0 |  |
26.10.2024 | YL A | SUSI | - | Mighty Swans | 10 | - | 9 |  |
2023-2024 |
27.04.2024 | PP | Mighty Swans | - | SUSI | 1 | - | 8 |  |
27.04.2024 | PP | Kippis | - | Mighty Swans | 7 | - | 9 |  |
27.04.2024 | PP | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 5 |  |
20.04.2024 | JS2 | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 6 |  |
20.04.2024 | JS2 | El Toros | - | Mighty Swans | 8 | - | 8 |  |
14.04.2024 | A | Kappelin Pimut | - | Mighty Swans | 1 | - | 9 |  |
13.04.2024 | A | Mighty Swans | - | Vaasan Voima | 13 | - | 5 |  |
24.03.2024 | A | Mighty Swans | - | Brändö Flyers | 5 | - | 9 |  |
09.03.2024 | A | Syndicate | - | Mighty Swans | 5 | - | 2 |  |
04.02.2024 | A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 2 |  |
13.01.2024 | A | MPS | - | Mighty Swans | 9 | - | 1 |  |
09.12.2023 | A | Mighty Swans | - | SUSI | 8 | - | 8 |  |
09.12.2023 | A | El Toros | - | Mighty Swans | 3 | - | 8 |  |
03.12.2023 | A | Mighty Swans | - | Dynamo Kaabi | 13 | - | 1 |  |
25.11.2023 | A | Kippis | - | Mighty Swans | 7 | - | 9 |  |
18.11.2023 | A | Vaasan Kylteriveljet | - | Mighty Swans | 3 | - | 8 |  |
2022-2023 |
29.04.2023 | PP | El Toros | - | Mighty Swans | 2 | - | 1 |  |
29.04.2023 | PP | SUSI | - | Mighty Swans | 12 | - | 2 |  |
29.04.2023 | PP | Kikka 2000 | - | Mighty Swans | 3 | - | 10 |  |
29.04.2023 | PP | Jarruketju | - | Mighty Swans | 4 | - | 7 |  |
23.04.2023 | JS 2/2 | Masters | - | Mighty Swans | 5 | - | 3 |  |
16.04.2023 | JS 2/2 | Mighty Swans | - | Kappelin Pimut | 2 | - | 8 |  |
01.04.2023 | JS 2/2 | Mighty Swans | - | MPS | 10 | - | 4 |  |
26.03.2023 | JS 2/2 | Onki Vaa Kerro | - | Mighty Swans | 7 | - | 8 |  |
26.03.2023 | JS 2/2 | Vaskiluodon Voima | - | Mighty Swans | 11 | - | 4 |  |
18.02.2023 | JS 2 | NAJS | - | Mighty Swans | 4 | - | 2 |  |
12.02.2023 | JS 2 | Mighty Swans | - | Juxers | 7 | - | 5 |  |
07.01.2023 | JS 2 | Mighty Swans | - | MPS | 6 | - | 9 |  |
18.12.2022 | JS 2 | Brändö Flyers | - | Mighty Swans | 6 | - | 7 |  |
18.12.2022 | JS 2 | Vaskiluodon Voima | - | Mighty Swans | 9 | - | 6 |  |
27.11.2022 | B | Mighty Swans | - | El Toros | 4 | - | 13 |  |
20.11.2022 | B | Mighty Swans | - | TMM | 5 | - | 3 |  |
05.11.2022 | B | Brändö Flyers | - | Mighty Swans | 6 | - | 6 |  |
29.10.2022 | B | Masters | - | Mighty Swans | 7 | - | 0 |  |
2021-2022 |
08.05.2022 | PP | Vaskiluodon Voima | - | Mighty Swans | 5 | - | 3 |  |
24.04.2022 | JS 2 | Mighty Swans | - | Juxers | 4 | - | 8 |  |
10.04.2022 | JS 2 | Dynamo Kaabi | - | Mighty Swans | 9 | - | 4 |  |
27.03.2022 | JS 2 | Jarruketju | - | Mighty Swans | 6 | - | 4 |  |
27.03.2022 | JS 2 | Mighty Swans | - | MPS | 6 | - | 3 |  |
20.03.2022 | JS 2 | Mousetrap | - | Mighty Swans | 8 | - | 3 |  |
19.02.2022 | JS 2 | Mighty Swans | - | Masters | 6 | - | 6 |  |
09.01.2022 | B | Mighty Swans | - | Kikka 2000 | 12 | - | 6 |  |
12.12.2021 | B | Brändö Flyers | - | Mighty Swans | 6 | - | 6 |  |
04.12.2021 | B | Hurriganes Old Boys | - | Mighty Swans | 3 | - | 11 |  |
04.12.2021 | B | Mighty Swans | - | Pidöls | 5 | - | 8 |  |
28.11.2021 | B | Mighty Swans | - | Adonis 2.0 | 6 | - | 4 |  |
20.11.2021 | B | SB Sepänkylä | - | Mighty Swans | 6 | - | 7 |  |
06.11.2021 | B | Mighty Swans | - | Dynamo Kaabi | 1 | - | 6 |  |
30.10.2021 | B | Juxers | - | Mighty Swans | 6 | - | 6 |  |
TAKAISIN