SUSI
Ottelut
2025-2026 |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | - | Syndicate | 0 | - | |  |
| 11.04.2026 | PP | Mighty Swans | - | SUSI | 1 | - | |  |
| 11.04.2026 | PP | SUSI | - | TSM Wasa | 19 | - | |  |
| 21.03.2026 | JS Y | SUSI | - | Vaasan Kylteriveljet | 12 | - | 0 |  |
| 15.03.2026 | JS Y | Syndicate | - | SUSI | 8 | - | 6 |  |
| 07.03.2026 | JS Y | Mighty Swans | - | SUSI | 7 | - | 4 |  |
| 14.02.2026 | JS Y | SUSI | - | Kikka 2000 | 5 | - | 10 |  |
| 31.01.2026 | JS Y | SB Haloo | - | SUSI | 6 | - | 15 |  |
| 24.01.2026 | JS Y | SUSI | - | Kippis | 18 | - | 9 |  |
| 11.01.2026 | JS Y | SUSI | - | MPS | 8 | - | 7 |  |
| 14.12.2025 | YL A | SUSI | - | SB Haloo | 8 | - | 5 |  |
| 29.11.2025 | YL A | TSM Wasa | - | SUSI | 4 | - | 8 |  |
| 23.11.2025 | YL A | SUSI | - | SBC | 15 | - | 3 |  |
| 15.11.2025 | YL A | Vaasan Kylteriveljet | - | SUSI | 5 | - | 9 |  |
| 26.10.2025 | YL A | SUSI | - | Kippis | 6 | - | 2 |  |
2024-2025 |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | - | Mighty Swans | 5 | - | 3 |  |
| 26.04.2025 | PP | Syndicate | - | SUSI | 3 | - | 1 |  |
| 26.04.2025 | PP | SUSI | - | Kikka 2000 | 15 | - | 2 |  |
| 29.03.2025 | JS1 | SUSI | - | SB Haloo | 7 | - | 3 |  |
| 22.03.2025 | JS1 | Mighty Swans | - | SUSI | 7 | - | 3 |  |
| 15.03.2025 | JS1 | Vaasan Kylteriveljet | - | SUSI | 5 | - | 4 |  |
| 09.02.2025 | JS1 | SUSI | - | Syndicate | 3 | - | 3 |  |
| 25.01.2025 | JS1 | SUSI | - | El Toros | 7 | - | 4 |  |
| 11.01.2025 | JS1 | Kippis | - | SUSI | 5 | - | 8 |  |
| 05.01.2025 | JS1 | SUSI | - | MPS | 13 | - | 3 |  |
| 15.12.2024 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 6 | - | 6 |  |
| 15.12.2024 | YL A | SUSI | - | Brändö Flyers | 16 | - | 7 |  |
| 07.12.2024 | YL A | SUSI | - | Vaasan Kylteriveljet | 4 | - | 2 |  |
| 03.11.2024 | YL A | Kippis | - | SUSI | 7 | - | 10 |  |
| 26.10.2024 | YL A | SUSI | - | Mighty Swans | 10 | - | 11 |  |
2023-2024 |
| 27.04.2024 | PP | Mighty Swans | - | SUSI | 1 | - | 8 |  |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | - | El Toros | 8 | - | 2 |  |
| 27.04.2024 | PP | SUSI | - | MPS | 13 | - | 1 |  |
| 20.04.2024 | JS1 | SUSI | - | Syndicate | 3 | - | 11 |  |
| 20.04.2024 | JS1 | Vaasan Voima | - | SUSI | 8 | - | 10 |  |
| 14.04.2024 | A | Syndicate | - | SUSI | 3 | - | 5 |  |
| 14.04.2024 | A | SUSI | - | Kippis | 13 | - | 1 |  |
| 17.03.2024 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 17 |  |
| 09.03.2024 | A | Vaasan Kylteriveljet | - | SUSI | 3 | - | 15 |  |
| 04.02.2024 | A | SUSI | - | Kappelin Pimut | 13 | - | 5 |  |
| 13.01.2024 | A | SUSI | - | El Toros | 6 | - | 2 |  |
| 13.01.2024 | A | SUSI | - | Brändö Flyers | 12 | - | 4 |  |
| 17.12.2023 | A | SUSI | - | MPS | 5 | - | 5 |  |
| 09.12.2023 | A | Mighty Swans | - | SUSI | 8 | - | 8 |  |
| 03.12.2023 | A | Vaasan Voima | - | SUSI | 3 | - | 15 |  |
| 05.11.2023 | A | Dynamo Kaabi | - | SUSI | 5 | - | 17 |  |
2022-2023 |
| 29.04.2023 | PP | Syndicate | - | SUSI | 6 | - | 7 |  |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | - | Mighty Swans | 12 | - | 2 |  |
| 29.04.2023 | PP | SUSI | - | Onki Vaa Kerro | 13 | - | 4 |  |
| 16.04.2023 | JS 2/1 | Syndicate | - | SUSI | 4 | - | 3 |  |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | - | Dynamo Kaabi | 16 | - | 6 |  |
| 15.04.2023 | JS 2/1 | SUSI | - | El Toros | 15 | - | 5 |  |
| 19.03.2023 | JS 2/1 | NAJS | - | SUSI | 6 | - | 17 |  |
| 12.03.2023 | JS 2/1 | Jarruketju | - | SUSI | 8 | - | 20 |  |
| 19.02.2023 | JS 1 | El Toros | - | SUSI | 6 | - | 9 |  |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | - | Dynamo Kaabi | 18 | - | 6 |  |
| 12.02.2023 | JS 1 | SUSI | - | Masters | 17 | - | 5 |  |
| 07.01.2023 | JS 1 | Syndicate | - | SUSI | 9 | - | 2 |  |
| 18.12.2022 | JS 1 | SUSI | - | Jarruketju | 13 | - | 6 |  |
| 27.11.2022 | A | SUSI | - | Juxers | 13 | - | 1 |  |
| 20.11.2022 | A | SUSI | - | NAJS | 11 | - | 4 |  |
| 29.10.2022 | A | Jarruketju | - | SUSI | 4 | - | 12 |  |
| 29.10.2022 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 9 |  |
2021-2022 |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | - | El Toros | 12 | - | 9 |  |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | - | Kotkat | 8 | - | 1 |  |
| 14.05.2022 | PP | SUSI | - | Dynamo Kaabi | 13 | - | 7 |  |
| 08.05.2022 | PP | SUSI | - | NAJS | 11 | - | 6 |  |
| 24.04.2022 | JS 1 | El Toros | - | SUSI | 2 | - | 2 |  |
| 24.04.2022 | JS 1 | SB Sepänkylä | - | SUSI | 7 | - | 6 |  |
| 10.04.2022 | JS 1 | SUSI | - | Brändö Flyers | 4 | - | 9 |  |
| 27.03.2022 | JS 1 | SUSI | - | Kotkat | 16 | - | 11 |  |
| 20.03.2022 | JS 1 | Syndicate | - | SUSI | 6 | - | 5 |  |
| 20.02.2022 | JS 1 | SUSI | - | Vaskiluodon Voima | 13 | - | 1 |  |
| 09.01.2022 | A | Mousetrap | - | SUSI | 3 | - | 4 |  |
| 11.12.2021 | A | El Toros | - | SUSI | 3 | - | 10 |  |
| 05.12.2021 | A | SUSI | - | Vaskiluodon Voima | 8 | - | 2 |  |
| 28.11.2021 | A | Jarruketju | - | SUSI | 5 | - | 0 |  |
| 21.11.2021 | A | Masters | - | SUSI | 4 | - | 2 |  |
| 13.11.2021 | A | SUSI | - | Kotkat | 13 | - | 5 |  |
| 07.11.2021 | A | SUSI | - | MPS | 16 | - | 2 |  |
| 24.10.2021 | A | SUSI | - | Syndicate | 6 | - | 6 |  |
2019-2020 |
| 02.02.2020 | SM | SUSI | - | Wasa Devils | 11 | - | 2 |  |
| 25.01.2020 | SM | SUSI | - | Team Amerikaarto | 3 | - | 13 |  |
| 04.01.2020 | SM | Syndicate | - | SUSI | 4 | - | 3 |  |
| 30.11.2019 | SM | All Sprait Team | - | SUSI | 8 | - | 8 |  |
| 17.11.2019 | SM | SUSI | - | Bandatossut | 11 | - | 12 |  |
| 02.11.2019 | SM | FBT Fyrry | - | SUSI | 4 | - | 6 |  |
| 19.10.2019 | SM | SUSI | - | Paitsio | 3 | - | 5 |  |
| 13.10.2019 | SM | Kotkat | - | SUSI | 4 | - | 5 |  |
2018-2019 |
| 31.03.2019 | SM PP | FBT Fyrry | - | SUSI | 9 | - | 4 |  |
| 30.03.2019 | SM PP | SUSI | - | Adonis | 4 | - | 13 |  |
| 24.03.2019 | SM JS B | Syndicate | - | SUSI | 5 | - | 6 |  |
| 17.03.2019 | SM JS B | Vaskiluodon Voima | - | SUSI | 7 | - | 9 |  |
| 10.03.2019 | SM JS B | Adonis | - | SUSI | 0 | - | 12 |  |
| 02.02.2019 | SM B | SUSI | - | FBT Fyrry | 5 | - | 7 |  |
| 27.01.2019 | SM B | SUSI | - | Dynamo Kaabi | 13 | - | 5 |  |
| 20.01.2019 | SM B | Paitsio | - | SUSI | 13 | - | 4 |  |
| 12.01.2019 | SM B | Team Amerikaarto | - | SUSI | 9 | - | 5 |  |
| 15.12.2018 | SM B | SUSI | - | El Toros | 8 | - | 9 |  |
| 01.12.2018 | SM B | SUSI | - | Huikeat pojat | 10 | - | 2 |  |
| 25.11.2018 | SM B | Jarruketju | - | SUSI | 10 | - | 11 |  |
| 17.11.2018 | SM B | SUSI | - | BP Oilers | 7 | - | 6 |  |
| 17.11.2018 | SM B | Wasa Devils | - | SUSI | 5 | - | 8 |  |
| 03.11.2018 | SM B | Mousetrap | - | SUSI | 5 | - | 11 |  |
| 06.10.2018 | SM B | Suvilahti Sport Academy | - | SUSI | 7 | - | 8 |  |
2017-2018 |
| 07.04.2018 | II | SUSI | - | Hurriganes Old Boys | 4 | - | 12 |  |
| 24.03.2018 | II | SUSI | - | Fujitsu | 4 | - | 3 |  |
| 18.03.2018 | II | Innebandidos | - | SUSI | 9 | - | 8 |  |
| 11.03.2018 | II | C-Suksi | - | SUSI | 14 | - | 7 |  |
| 17.02.2018 | II | VHUS | - | SUSI | 8 | - | 10 |  |
| 03.02.2018 | II | SUSI | - | West Coast Ducks | 2 | - | 3 |  |
| 27.01.2018 | II | K17 | - | SUSI | 14 | - | 3 |  |
| 14.01.2018 | II | SUSI | - | Kippis | 0 | - | 3 |  |
| 09.12.2017 | II | Kenttämestarit | - | SUSI | 11 | - | |  |
| 26.11.2017 | II | SUSI | - | TC Kovemit | 4 | - | 2 |  |
| 18.11.2017 | II | Leinolat Group | - | SUSI | 7 | - | 1 |  |
| 28.10.2017 | II | Kikka 2000 | - | SUSI | 13 | - | 8 |  |
| 15.10.2017 | II | SUSI | - | Dynamo Kaabi | 3 | - | 4 |  |
| 07.10.2017 | II | SUSI | - | SBC | 7 | - | 2 |  |
2016-2017 |
| 08.04.2017 | II JS A | SUSI | - | TC Kovemit | 3 | - | 5 |  |
| 25.03.2017 | II JS A | MPS | - | SUSI | 5 | - | 14 |  |
| 25.02.2017 | II A | SUSI | - | K17 | 10 | - | 5 |  |
| 19.02.2017 | II A | Vaskiluodon Voima | - | SUSI | 5 | - | 10 |  |
| 05.02.2017 | II A | Dynamo Kaabi | - | SUSI | 9 | - | 12 |  |
| 17.12.2016 | II A | SUSI | - | Primo Finland | 13 | - | 3 |  |
| 11.12.2016 | II A | Kenttämestarit | - | SUSI | 3 | - | 6 |  |
| 29.10.2016 | II A | Hurriganes Old Boys | - | SUSI | 5 | - | 5 |  |
| 16.10.2016 | II A | SUSI | - | SBC | 9 | - | 0 |  |
| 01.10.2016 | II A | SUSI | - | Team Wasa Hifi | 1 | - | 2 |  |
| 24.09.2016 | II A | Fujitsu | - | SUSI | 5 | - | 5 |  |
2015-2016 |
| 19.03.2016 | II T | Innebandidos | - | SUSI | 10 | - | 4 |  |
| 12.03.2016 | II B | SUSI | - | ANX | 8 | - | 15 |  |
| 27.02.2016 | II B | SB Sepänkylä | - | SUSI | 4 | - | 3 |  |
| 14.02.2016 | II B | Hirviporukka | - | SUSI | 2 | - | 3 |  |
| 07.02.2016 | II B | SUSI | - | Kenttämestarit | 9 | - | 7 |  |
| 31.01.2016 | II B | SUSI | - | Vaskiluodon Voima | 15 | - | 12 |  |
| 05.12.2015 | II B | Kikka 2000 | - | SUSI | 4 | - | 3 |  |
| 14.11.2015 | II B | SUSI | - | TC Kovemit | 11 | - | 8 |  |
| 24.10.2015 | II B | WTF | - | SUSI | 15 | - | 6 |  |
| 18.10.2015 | II B | fcTYSSY | - | SUSI | 12 | - | 9 |  |
| 17.10.2015 | II B | RR Boys | - | SUSI | 5 | - | 4 |  |
2014-2015 |
| 21.03.2015 | I AL | SUSI | - | Jukobox | 11 | - | 9 |  |
| 07.03.2015 | I AL | SUSI | - | Charpaasit | 6 | - | 6 |  |
| 21.02.2015 | I AL | FC Paronit | - | SUSI | 1 | - | 6 |  |
| 17.01.2015 | I AL | Trashers FB | - | SUSI | 7 | - | 4 |  |
| 04.01.2015 | I B | SUSI | - | Adonis | 10 | - | 13 |  |
| 03.01.2015 | I B | Jarruketju | - | SUSI | 8 | - | 14 |  |
| 07.12.2014 | I B | SUSI | - | Masters | 11 | - | 3 |  |
| 25.10.2014 | I B | Primo Finland | - | SUSI | 15 | - | 9 |  |
| 18.10.2014 | I B | SUSI | - | Suvilahti Sport Academy | 15 | - | 7 |  |
| 05.10.2014 | I B | MPS | - | SUSI | 6 | - | 7 |  |
| 04.10.2014 | I B | SUSI | - | SBS Lightning | 10 | - | 5 |  |
2012-2013 |
| 13.04.2013 | SM PP | Puhvelit | - | SUSI | 3 | - | 15 |  |
| 13.04.2013 | SM PP | SUSI | - | Team Amerikaarto | 4 | - | 8 |  |
| 06.04.2013 | SM PP | SUSI | - | Wasa Devils | 11 | - | 7 |  |
| 24.03.2013 | SM | All Sprait Team | - | SUSI | 6 | - | 7 |  |
| 17.03.2013 | SM | Syndicate | - | SUSI | 7 | - | 3 |  |
| 16.03.2013 | SM | SUSI | - | Team ZERO | 6 | - | 5 |  |
| 03.03.2013 | SM | Bestis Team | - | SUSI | 9 | - | 3 |  |
| 10.02.2013 | SM | SUSI | - | Wasa Devils | 8 | - | 6 |  |
| 10.02.2013 | SM | Team Amerikaarto | - | SUSI | 1 | - | 6 |  |
| 27.01.2013 | SM | Juxers | - | SUSI | 3 | - | 3 |  |
| 25.11.2012 | SM | SUSI | - | Puhvelit | 9 | - | 1 |  |
| 25.11.2012 | SM | SUSI | - | Lepatiittos | 8 | - | 2 |  |
| 14.10.2012 | SM | BP Oilers | - | SUSI | 3 | - | 15 |  |
| 30.09.2012 | SM | SUSI | - | SBS Lightning | 7 | - | 15 |  |
2011-2012 |
| 19.05.2012 | SM PP | All Sprait Team | - | SUSI | 7 | - | 9 |  |
| 19.05.2012 | SM PP | SUSI | - | Lepatiittos | 10 | - | 7 |  |
| 28.04.2012 | SM PP | SUSI | - | Wasa Devils | 4 | - | 5 |  |
| 14.04.2012 | SM | Masters | - | SUSI | 5 | - | 17 |  |
| 08.04.2012 | SM | SUSI | - | Wasa Devils | 6 | - | 16 |  |
| 11.03.2012 | SM | SUSI | - | Syndicate | 5 | - | 6 |  |
| 10.03.2012 | SM | SUSI | - | SB Defend | 3 | - | 16 |  |
| 18.02.2012 | SM | FC Paronit | - | SUSI | 5 | - | 3 |  |
| 04.02.2012 | SM | All Sprait Team | - | SUSI | 9 | - | 4 |  |
| 27.11.2011 | SM | SUSI | - | Puhvelit | 7 | - | 4 |  |
| 20.11.2011 | SM | Team Amerikaarto | - | SUSI | 9 | - | 16 |  |
| 20.11.2011 | SM | SUSI | - | Lepatiittos | 9 | - | 12 |  |
| 08.10.2011 | SM | SUSI | - | Jukobox | 2 | - | 5 |  |
| 25.09.2011 | SM | Bestis Team | - | SUSI | 7 | - | 6 |  |
2010-2011 |
| 09.04.2011 | SM | SUSI | - | Jarruketju | 14 | - | 2 |  |
| 27.03.2011 | SM | Team Amerikaarto | - | SUSI | 10 | - | 4 |  |
| 26.03.2011 | SM | SUSI | - | Masters | 8 | - | 3 |  |
| 27.02.2011 | SM | All Sprait Team | - | SUSI | 13 | - | 8 |  |
| 23.01.2011 | SM | SUSI | - | Puhvelit | 5 | - | 9 |  |
| 05.12.2010 | SM | SUSI | - | Bestis Team | 11 | - | 3 |  |
| 14.11.2010 | SM | SUSI | - | Jukobox | 6 | - | 3 |  |
| 07.11.2010 | SM | SUSI | - | Juxers | 2 | - | 6 |  |
| 24.10.2010 | SM | Wasa Devils | - | SUSI | 8 | - | 9 |  |
| 17.10.2010 | SM | Syndicate | - | SUSI | 5 | - | 20 |  |
| 26.09.2010 | SM | Vaasan vankila | - | SUSI | 2 | - | 13 |  |
2009-2010 |
| 04.04.2010 | SM | SUSI | - | Jarruketju | 4 | - | 14 |  |
| 21.03.2010 | SM | Puhvelit | - | SUSI | 5 | - | 9 |  |
| 14.03.2010 | SM | Wasa Devils | - | SUSI | 8 | - | 8 |  |
| 14.02.2010 | SM | SUSI | - | Vaasan vankila | 8 | - | 4 |  |
| 23.01.2010 | SM | Bestis Team | - | SUSI | 6 | - | 5 |  |
| 02.01.2010 | SM | Jukobox | - | SUSI | 3 | - | 8 |  |
| 29.11.2009 | SM | SUSI | - | FC Kippis | 8 | - | 9 |  |
| 07.11.2009 | SM | All Sprait Team | - | SUSI | 0 | - | 10 |  |
| 17.10.2009 | SM | SUSI | - | BP Oilers | 6 | - | 6 |  |
| 26.09.2009 | SM | SUSI | - | Syndicate | 2 | - | 9 |  |
2008-2009 |
| 22.03.2009 | SM K | SUSI | - | Puhvelit | 3 | - | 7 |  |
| 08.03.2009 | SM K | Royal Luja Mela | - | SUSI | 5 | - | 2 |  |
| 07.03.2009 | SM K | Juxers | - | SUSI | 5 | - | 7 |  |
| 22.02.2009 | SM K | SUSI | - | WWC | 14 | - | 0 |  |
| 25.01.2009 | SM K | SUSI | - | Team Wasa Hifi | 7 | - | 3 |  |
| 20.12.2008 | I A | SUSI | - | Vaasan vankila | 9 | - | 8 |  |
| 07.12.2008 | I A | Masters | - | SUSI | 4 | - | 2 |  |
| 06.12.2008 | I A | El Toros | - | SUSI | 3 | - | 6 |  |
| 16.11.2008 | I A | Team Moramasa | - | SUSI | 6 | - | 9 |  |
| 09.11.2008 | I A | SUSI | - | SBS Lämäri Kitinoja | 13 | - | 8 |  |
| 05.10.2008 | I A | SUSI | - | Primo Finland | 4 | - | 7 |  |
2007-2008 |
| 19.04.2008 | SM K | Team Olli | - | Bestis Team | 7 | - | 7 |  |
| 15.03.2008 | SM K | ABB Motors | - | Team Olli | 9 | - | 7 |  |
| 02.03.2008 | SM K | Team Wasa Hifi | - | Team Olli | 13 | - | 10 |  |
| 23.02.2008 | SM K | Jarruketju | - | Team Olli | 5 | - | 11 |  |
| 10.02.2008 | SM K | Team Olli | - | Masters | 14 | - | 7 |  |
| 16.12.2007 | SM K | Team Olli | - | Royal Luja Mela | 4 | - | 13 |  |
| 25.11.2007 | I C | Mousetrap | - | Team Olli | 5 | - | 7 |  |
| 03.11.2007 | I C | Team Olli | - | Vaasan vankila | 8 | - | 8 |  |
| 07.10.2007 | I C | FC Paronit | - | Team Olli | 8 | - | 6 |  |
| 30.09.2007 | I C | Team Olli | - | Kikka 2000 | 6 | - | 6 |  |
2006-2007 |
| 18.02.2007 | I K B | Kikka 2000 | - | Team Olli | 3 | - | 6 |  |
| 28.01.2007 | I K B | Hanken FBT | - | Team Olli | 9 | - | 7 |  |
| 21.01.2007 | I K B | Team Olli | - | Mousetrap | 9 | - | 2 |  |
| 06.01.2007 | I K B | Team Olli | - | ABB Motors | 5 | - | 4 |  |
| 30.12.2006 | I K B | Klockers | - | Team Olli | 4 | - | 5 |  |
| 02.12.2006 | I K B | Team Olli | - | FBC Luja II | 8 | - | 10 |  |
| 05.11.2006 | I B | Hurriganes Old Boys | - | Team Olli | 3 | - | 6 |  |
| 15.10.2006 | I B | Team Olli | - | FC Paronit | 5 | - | 4 |  |
| 08.10.2006 | I B | Puhvelit | - | Team Olli | 7 | - | 15 |  |
| 07.10.2006 | I B | Team Olli | - | Jarruketju | 6 | - | 6 |  |
2005-2006 |
| 26.02.2006 | I K B | Team Olli | - | WWC | 7 | - | 8 |  |
| 19.02.2006 | I K B | Team Olli | - | RR Boys | 10 | - | 6 |  |
| 05.02.2006 | I K B | Bestis Team | - | Team Olli | 6 | - | 10 |  |
| 04.12.2005 | I K B | Team Olli | - | Kyylävalo | 12 | - | 5 |  |
| 19.11.2005 | I K B | Team Olli | - | SS-94 | 8 | - | 6 |  |
| 19.11.2005 | I K B | Mousetrap | - | Team Olli | 2 | - | 8 |  |
| 25.09.2005 | II A | Team Olli | - | Kemira Vastus | 9 | - | 3 |  |
| 24.09.2005 | II A | Team Moramasa | - | Team Olli | 3 | - | 3 |  |
| 10.09.2005 | II A | Team Olli | - | Jarruketju | 4 | - | 12 |  |
| 04.09.2005 | II A | Hanken FBT | - | Team Olli | 5 | - | 4 |  |
TAKAISIN