Ottelut
03.05.2025 |
| 08:40 | Monitoimisali | Lohko A | VEO | - | WE Tech Solutions | 5 | - | 01 | | |
| 08:40 | OP-Areena | Lohko B | Ensto Maviko | - | Logent | 4 | - | 6 | | |
| 09:00 | Monitoimisali | Lohko A | ABB Motors | - | Escarmat | 4 | - | 02 | | |
| 09:00 | OP-Areena | Lohko B | Vaasan Sähkö | - | Hitachi Energy | 3 | - | 1 | | |
| 09:20 | Monitoimisali | Lohko A | Prohoc | - | SOP-Metal | 0 | - | 02 | | |
| 09:20 | OP-Areena | Lohko B | ABB Smart Power | - | Danfoss Drives Red | 0 | - | 0 | | |
| 09:40 | Monitoimisali | Lohko A | LähiTapiola | - | Wapice | 2 | - | 01 | | |
| 09:40 | OP-Areena | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | Fennia | 0 | - | 0 | | |
| 10:00 | Monitoimisali | Lohko A | SOP-Metal | - | ABB Motors | 0 | - | 01 | | |
| 10:00 | OP-Areena | Lohko B | Danfoss Drives Red | - | Hitachi Energy | 1 | - | 0 | | |
| 10:20 | Monitoimisali | Lohko A | Escarmat | - | LähiTapiola | 1 | - | 02 | | |
| 10:20 | OP-Areena | Lohko B | Vaasan Sähkö | - | Wärtsilä Rangers | 0 | - | 2 | | |
| 10:40 | Monitoimisali | Lohko A | VEO | - | Wapice | 1 | - | 0 | | |
| 10:40 | OP-Areena | Lohko B | Ensto Maviko | - | Fennia | 0 | - | 5 | | |
| 11:00 | Monitoimisali | Lohko A | Prohoc | - | WE Tech Solutions | 4 | - | 0 | | |
| 11:00 | OP-Areena | Lohko B | ABB Smart Power | - | Logent | 2 | - | 0 | | |
| 11:20 | Monitoimisali | Lohko A | VEO | - | Escarmat | 5 | - | 0 | | |
| 11:20 | OP-Areena | Lohko B | Vaasan Sähkö | - | Ensto Maviko | 4 | - | 0 | | |
| 11:40 | Monitoimisali | Lohko A | SOP-Metal | - | LähiTapiola | 1 | - | 1 | | |
| 11:40 | OP-Areena | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | Danfoss Drives Red | 3 | - | 0 | | |
| 12:00 | Monitoimisali | Lohko A | ABB Motors | - | Prohoc | 3 | - | 2 | | |
| 12:00 | OP-Areena | Lohko B | Hitachi Energy | - | ABB Smart Power | 0 | - | 4 | | |
| 12:20 | Monitoimisali | Lohko A | Wapice | - | WE Tech Solutions | 3 | - | 0 | | |
| 12:20 | OP-Areena | Lohko B | Logent | - | Fennia | 1 | - | 5 | | |
| 12:40 | Monitoimisali | Lohko B | ABB Smart Power | - | Wärtsilä Rangers | 0 | - | 0 | | |
| 12:40 | OP-Areena | Lohko A | LähiTapiola | - | Prohoc | 4 | - | 5 | | |
| 13:00 | Monitoimisali | Lohko B | Danfoss Drives Red | - | Ensto Maviko | 6 | - | 0 | | |
| 13:00 | OP-Areena | Lohko A | SOP-Metal | - | VEO | 2 | - | 2 | | |
| 13:20 | Monitoimisali | Lohko B | Fennia | - | Vaasan Sähkö | 3 | - | 0 | | |
| 13:20 | OP-Areena | Lohko A | Wapice | - | Escarmat | 0 | - | 2 | | |
| 13:40 | Monitoimisali | Lohko B | Hitachi Energy | - | Logent | 5 | - | 2 | | |
| 13:40 | OP-Areena | Lohko A | WE Tech Solutions | - | ABB Motors | 0 | - | 8 | | |
| 14:00 | Monitoimisali | Lohko B | Ensto Maviko | - | ABB Smart Power | 0 | - | 4 | | |
| 14:00 | OP-Areena | Lohko A | VEO | - | Prohoc | 2 | - | 2 | | |
| 14:20 | Monitoimisali | Lohko B | Hitachi Energy | - | Wärtsilä Rangers | 2 | - | 3 | | |
| 14:20 | OP-Areena | Lohko A | LähiTapiola | - | ABB Motors | 1 | - | 7 | | |
| 14:40 | Monitoimisali | Lohko B | Fennia | - | Danfoss Drives Red | 6 | - | 1 | | |
| 14:40 | OP-Areena | Lohko A | Wapice | - | SOP-Metal | 2 | - | 3 | | |
| 15:00 | Monitoimisali | Lohko B | Logent | - | Vaasan Sähkö | 2 | - | 0 | | |
| 15:00 | OP-Areena | Lohko A | Escarmat | - | WE Tech Solutions | 2 | - | 1 | | |
| 15:20 | Monitoimisali | Lohko B | ABB Smart Power | - | Fennia | 2 | - | 0 | | |
| 15:20 | OP-Areena | Lohko A | Prohoc | - | Wapice | 2 | - | 1 | | |
| 15:40 | Monitoimisali | Lohko B | Danfoss Drives Red | - | Vaasan Sähkö | 2 | - | 4 | | |
| 15:40 | OP-Areena | Lohko A | Escarmat | - | SOP-Metal | 0 | - | 3 | | |
| 16:00 | Monitoimisali | Lohko B | Wärtsilä Rangers | - | Logent | 5 | - | 0 | | |
| 16:00 | OP-Areena | Lohko A | WE Tech Solutions | - | LähiTapiola | 0 | - | 2 | | |
| 16:20 | Monitoimisali | Lohko B | Hitachi Energy | - | Ensto Maviko | 1 | - | 0 | | |
| 16:20 | OP-Areena | Lohko A | ABB Motors | - | VEO | 4 | - | 1 | | |
| 16:40 | Monitoimisali | Lohko B | Vaasan Sähkö | - | ABB Smart Power | 0 | - | 2 | | |
| 16:40 | OP-Areena | Lohko A | Prohoc | - | Escarmat | 2 | - | 3 | | |
| 17:00 | Monitoimisali | Lohko B | Ensto Maviko | - | Wärtsilä Rangers | 0 | - | 9 | | |
| 17:00 | OP-Areena | Lohko A | LähiTapiola | - | VEO | 3 | - | 6 | | |
| 17:20 | Monitoimisali | Lohko B | Fennia | - | Hitachi Energy | 3 | - | 1 | | |
| 17:20 | OP-Areena | Lohko A | ABB Motors | - | Wapice | 2 | - | 1 | | |
| 17:40 | Monitoimisali | Lohko B | Logent | - | Danfoss Drives Red | 3 | - | 0 | | |
| 17:40 | OP-Areena | Lohko A | WE Tech Solutions | - | SOP-Metal | 0 | - | 3 | | |
| 18:10 | Monitoimisali | Välierä | Wärtsilä Rangers | - | VEO | 3 | - | 1 | | |
| 18:10 | OP-Areena | Välierä | ABB Motors | - | ABB Smart Power | 2 | - | 1 | | |
| 18:30 | Monitoimisali | Pronssiottelu | ABB Smart Power | - | VEO | 3 | - | 0 | | |
| 18:30 | OP-Areena | Finaali | Wärtsilä Rangers | - | ABB Motors | 2 | - | 3 | | |
TAKAISIN