1. erä |
| 06.03 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Kosunen Miika, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 06.27 | Mighty Swans | 1. maali | Rönnqvist Jimmie (Kronholm Alexander) YV |
| 07.04 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Huhta Juhani |
| 08.13 | Mighty Swans | Rangaistus | Ingi Rony, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 09.00 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Seppälä Tomi, 2 minuuttia, Pelaaminen ilman mailaa |
| 11.35 | Mighty Swans | 2. maali | Ingi Rony |
| 12.52 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Nurmela Toni (Bragge Anssi) |
| 14.10 | Mighty Swans | 3. maali | Hammarström Oskar (Kurtén Benjamin) |
2. erä |
| 19.17 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Oscar (Kronholm Alexander) |
| 24.54 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Nurmela Toni, 2 minuuttia, Mailan painaminen tai sitominen |
| 25.24 | Mighty Swans | 5. maali | Kronholm Alexander (Jaskari Justus) YV |
| 27.13 | Mighty Swans | 6. maali | Kurtén Benjamin (Jaskari Justus) |
| 28.24 | Mighty Swans | Rangaistus | Hammarström Oskar, 5 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 29.08 | Mighty Swans | 7. maali | Kurtén Benjamin (Ingi Rony) AV |
3. erä |
| 34.21 | Mighty Swans | 8. maali | Jaskari Justus (Kronholm Alexander) |
| 36.54 | Mighty Swans | 9. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
| 37.26 | Mighty Swans | 10. maali | Kurtén Oscar (Lönnkvist Emil) |
| 41.44 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Huhta Juhani (Seppälä Tomi) |
| 44.30 | Mighty Swans | 11. maali | Hammarström Oskar (Ingi Rony) |