1. erä |
| 02.57 | Mighty Swans | 1. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
| 05.11 | SUSI | 1. maali | Lintala Kimmo RL |
| 09.26 | Mighty Swans | 2. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
| 09.33 | SUSI | 2. maali | Puska Anssi (Haakana Teppo) |
| 13.39 | Mighty Swans | 3. maali | Björkholm Colin (Pukkinen Juuso) |
2. erä |
| 16.13 | Mighty Swans | 4. maali | Björkholm Colin (Pukkinen Juuso) |
| 21.27 | SUSI | 3. maali | Björkman Leevi (Lintala Kimmo) |
| 22.39 | Mighty Swans | 5. maali | Kurtén Benjamin (Jåfs Jonathan) |
| 27.19 | Mighty Swans | 6. maali | Kronholm Alexander |
| 27.39 | Mighty Swans | 7. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) |
| 28.24 | Mighty Swans | 8. maali | Pukkinen Juuso (Jåfs Jonathan) |
| 28.36 | SUSI | 4. maali | Björkman Leevi (Lintala Kimmo) |
3. erä |
| 31.41 | Mighty Swans | Rangaistus | Jaskari Justus, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 32.04 | SUSI | 5. maali | Puska Anssi (Haakana Teppo) YV |
| 34.22 | SUSI | 6. maali | Saranpää Jyrki (Lintala Kimmo) |
| 34.42 | SUSI | 7. maali | Haakana Teppo (Lintala Kimmo) |
| 36.02 | SUSI | 8. maali | Kivistö Jouni (Haakana Teppo) |
| 38.38 | SUSI | 9. maali | Kivistö Jouni (Björkman Leevi) |
| 38.38 | Mighty Swans | Aikalisä | |
| 42.48 | Mighty Swans | 9. maali | Kronholm Alexander (Pukkinen Juuso) |
| 43.20 | SUSI | 10. maali | Haakana Teppo (Lintala Kimmo) |
| 44.12 | SUSI | Aikalisä | |
| 44.33 | SUSI | Rangaistus | Kivistö Jouni, 2 minuuttia, Estäminen |